Tabela CNAE para consulta por código, atividade ou setor
Faça sua consulta CNAE na tabela abaixo. A busca permite localizar uma atividade pelo código CNAE, por uma palavra da descrição ou pelo setor econômico. O resultado mostra o grau de risco da NR-04 associado à subclasse.
A tabela é uma referência para pesquisa. Como uma empresa pode ter CNAEs secundários, use a calculadora CNAE por CNPJ para confirmar o CNAE principal oficial e descobrir as obrigações aplicáveis ao caso concreto.
Consulte sua atividade. Depois confirme a situação real da empresa.
Uma empresa pode ter vários CNAEs. Use a tabela como referência e consulte seu CNPJ na calculadora para identificar o CNAE principal oficial e obter referências iniciais de grau de risco, CIPA, SESMT e NRs relevantes.
1.332 subclasses — página 1 de 14
| Código | Atividade econômica | Setor | Grau | RAT ref.* |
|---|---|---|---|---|
| 0111301 | CULTIVO DE ARROZ | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0111302 | CULTIVO DE MILHO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0111303 | CULTIVO DE TRIGO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0111399 | CULTIVO DE OUTROS CEREAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0112101 | CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0112102 | CULTIVO DE JUTA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0112199 | CULTIVO DE OUTRAS FIBRAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0113000 | CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0114800 | CULTIVO DE FUMO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0115600 | CULTIVO DE SOJA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0116401 | CULTIVO DE AMENDOIM | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0116402 | CULTIVO DE GIRASSOL | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0116403 | CULTIVO DE MAMONA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0116499 | CULTIVO DE OUTRAS OLEAGINOSAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0119901 | CULTIVO DE ABACAXI | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0119902 | CULTIVO DE ALHO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0119903 | CULTIVO DE BATATA INGLESA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0119904 | CULTIVO DE CEBOLA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0119905 | CULTIVO DE FEIJÃO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0119906 | CULTIVO DE MANDIOCA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0119907 | CULTIVO DE MELÃO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0119908 | CULTIVO DE MELANCIA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0119909 | CULTIVO DE TOMATE RASTEIRO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0119999 | CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0121101 | HORTICULTURA, EXCETO MORANGO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0121102 | CULTIVO DE MORANGO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0122900 | CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0131800 | CULTIVO DE LARANJA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0132600 | CULTIVO DE UVA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0133401 | CULTIVO DE AÇAÍ | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0133402 | CULTIVO DE BANANA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0133403 | CULTIVO DE CAJU | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0133404 | CULTIVO DE CÍTRICOS, EXCETO LARANJA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0133405 | CULTIVO DE COCO DA BAÍA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0133406 | CULTIVO DE GUARANÁ | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0133407 | CULTIVO DE MAÇÃ | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0133408 | CULTIVO DE MAMÃO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0133409 | CULTIVO DE MARACUJÁ | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0133410 | CULTIVO DE MANGA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0133411 | CULTIVO DE PÊSSEGO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0133499 | CULTIVO DE FRUTAS DE LAVOURA PERMANENTE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0134200 | CULTIVO DE CAFÉ | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0135100 | CULTIVO DE CACAU | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0139301 | CULTIVO DE CHÁ DA ÍNDIA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0139302 | CULTIVO DE ERVA MATE | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0139303 | CULTIVO DE PIMENTA DO REINO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0139304 | CULTIVO DE PLANTAS PARA CONDIMENTO, EXCETO PIMENTA DO REINO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0139305 | CULTIVO DE DENDÊ | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0139306 | CULTIVO DE SERINGUEIRA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0139399 | CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA PERMANENTE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0141501 | PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS, EXCETO DE FORRAGEIRAS PARA PASTO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0141502 | PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS DE FORRAGEIRAS PARA FORMAÇÃO DE PASTO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0142300 | PRODUÇÃO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, CERTIFICADAS | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0151201 | CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0151202 | CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0151203 | CRIAÇÃO DE BOVINOS, EXCETO PARA CORTE E LEITE | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0152101 | CRIAÇÃO DE BUFALINOS | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0152102 | CRIAÇÃO DE EQÜINOS | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0152103 | CRIAÇÃO DE ASININOS E MUARES | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0153901 | CRIAÇÃO DE CAPRINOS | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0153902 | CRIAÇÃO DE OVINOS, INCLUSIVE PARA PRODUÇÃO DE LÃ | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0154700 | CRIAÇÃO DE SUÍNOS | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0155501 | CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0155502 | PRODUÇÃO DE PINTOS DE UM DIA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0155503 | CRIAÇÃO DE OUTROS GALINÁCEOS, EXCETO PARA CORTE | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0155504 | CRIAÇÃO DE AVES, EXCETO GALINÁCEOS | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0155505 | PRODUÇÃO DE OVOS | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0159801 | APICULTURA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0159802 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0159803 | CRIAÇÃO DE ESCARGÔ | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0159804 | CRIAÇÃO DE BICHO DA SEDA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0159899 | CRIAÇÃO DE OUTROS ANIMAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0161001 | SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0161002 | SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0161003 | SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0161099 | ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0162801 | SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE ANIMAIS | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0162802 | SERVIÇO DE TOSQUIAMENTO DE OVINOS | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0162803 | SERVIÇO DE MANEJO DE ANIMAIS | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0162899 | ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0163600 | ATIVIDADES DE PÓS COLHEITA | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0170900 | CAÇA E SERVIÇOS RELACIONADOS | Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados | 3 | 3% |
| 0210101 | CULTIVO DE EUCALIPTO | Produção Florestal | 3 | 3% |
| 0210102 | CULTIVO DE ACÁCIA NEGRA | Produção Florestal | 3 | 3% |
| 0210103 | CULTIVO DE PINUS | Produção Florestal | 3 | 3% |
| 0210104 | CULTIVO DE TECA | Produção Florestal | 3 | 3% |
| 0210105 | CULTIVO DE ESPÉCIES MADEIREIRAS, EXCETO EUCALIPTO, ACÁCIA NEGRA, PINUS E TECA | Produção Florestal | 3 | 3% |
| 0210106 | CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS | Produção Florestal | 3 | 3% |
| 0210107 | EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS | Produção Florestal | 3 | 3% |
| 0210108 | PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS | Produção Florestal | 3 | 3% |
| 0210109 | PRODUÇÃO DE CASCA DE ACÁCIA NEGRA - FLORESTAS PLANTADAS | Produção Florestal | 3 | 3% |
| 0210199 | PRODUÇÃO DE PRODUTOS NÃO MADEIREIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE EM FLORESTAS PLANTADAS | Produção Florestal | 3 | 3% |
| 0220901 | EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS NATIVAS | Produção Florestal | 4 | 3% + FAP |
| 0220902 | PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS NATIVAS | Produção Florestal | 4 | 3% + FAP |
| 0220903 | COLETA DE CASTANHA DO PARÁ EM FLORESTAS NATIVAS | Produção Florestal | 4 | 3% + FAP |
| 0220904 | COLETA DE LÁTEX EM FLORESTAS NATIVAS | Produção Florestal | 4 | 3% + FAP |
| 0220905 | COLETA DE PALMITO EM FLORESTAS NATIVAS | Produção Florestal | 4 | 3% + FAP |
| 0220906 | CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS | Produção Florestal | 4 | 3% + FAP |
| 0220999 | COLETA DE PRODUTOS NÃO MADEIREIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE EM FLORESTAS NATIVAS | Produção Florestal | 4 | 3% + FAP |
| 0230600 | ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL | Produção Florestal | 3 | 3% |
* A faixa de RAT é uma referência inicial. A alíquota RAT/GILRAT deve ser confirmada pela atividade econômica preponderante e pelo FAP da empresa.
Encontrou uma atividade parecida com a sua? Confirme o CNAE principal oficial pelo CNPJ antes de avaliar grau de risco, CIPA, SESMT e NRs do setor.
Consultar pelo CNPJ →Fonte: Quadro I da NR-04 cruzado com a base oficial de subclasses CNAE do IBGE. Esta tabela já contempla 1332 subclasses.
O que é o CNAE
CNAE significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É o código padrão usado por Receita Federal, Previdência, Ministério do Trabalho, IBGE, prefeitura e demais órgãos para enquadrar a atividade que a empresa exerce.
A CNAE-Subclasses 2.3 tem 1.332 categorias organizadas em 5 níveis: seção, divisão, grupo, classe e subclasse. Cada empresa tem um CNAE principal cadastrado no CNPJ e pode ter CNAEs secundários para atividades complementares.
Por que o CNAE importa muito mais do que parece
- Define o regime tributário possível. Algumas atividades não podem ser Simples Nacional. Outras estão sujeitas a Lucro Presumido limitado. Errar pode pagar imposto a mais por anos.
- Ajuda a identificar o grau de risco da NR-04 (1, 2, 3 ou 4), usado no dimensionamento de SESMT e CIPA.
- Ajuda a mapear NRs relevantes para a atividade econômica, sem substituir a avaliação dos riscos reais de cada estabelecimento.
- Define a CNAE-Subclasse usada no eSocial — campos S-1000 da empresa, S-2200 do trabalhador.
- Define as obrigações sindicais e o sindicato de enquadramento — categoria sindical errada gera passivo trabalhista.
- Ajuda a revisar RAT/GILRAT e FAP. A conferência tributária deve considerar a atividade preponderante e o histórico da empresa.
Como o CNAE afeta SST especificamente
Cada subclasse tem um grau de risco de 1 a 4 para fins da NR-04. Esse enquadramento ajuda a dimensionar:
- A obrigatoriedade de SESMT próprio (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) conforme o número de empregados
- A composição do SESMT conforme o grau de risco e o porte
- O dimensionamento da CIPA conforme o grau de risco e o número de empregados
O CNAE não substitui a análise da operação real. PGR, PCMSO, exames e medidas preventivas devem refletir os riscos ocupacionais efetivamente existentes no estabelecimento.
Para RAT/GILRAT, a conferência também exige cuidado: a Receita Federal considera a atividade econômica preponderante, isto é, aquela que ocupa o maior número de empregados e trabalhadores avulsos.
Quando revisar o CNAE
- Mudou o que a empresa faz. Começou a oferecer serviço novo, mudou o produto principal, abriu filial com atividade diferente.
- Cresceu de porte. Saiu do MEI, do Simples, mudou de regime — hora de revisar CNAE para evitar erro de enquadramento.
- Recebeu autuação ou questionamento. Receita ou MTE indica que a atividade real não bate com o CNAE — sinal claro de revisão urgente.
- Vai abrir filial. Cada CNPJ tem seu CNAE — não é herança automática da matriz.
- Há mais de 5 anos sem revisar. CNAE é tabela viva, sai versão nova periodicamente. Empresa antiga pode estar com classificação que não existe mais.
Como escolher o CNAE certo
- Descreva a atividade real em uma frase. "Fábrica de embalagem plástica", "Consultoria em SST", "Loja de roupa feminina".
- Procure no site da Receita ou IBGE pela palavra-chave principal. Geralmente caem 5-10 candidatos.
- Leia a descrição completa de cada candidato — não só o título. As descrições têm exemplos do que está incluído e do que não está.
- Verifique o grau de risco de cada candidato — pode mudar substancialmente o custo da operação.
- Confirme com contador. CNAE tem implicação tributária — a escolha errada pode te tirar do Simples ou aumentar imposto sem você perceber.
- Confirme com consultor de SST. O enquadramento ajuda a dimensionar SESMT e CIPA, mas PGR, PCMSO e treinamentos também precisam refletir os riscos reais da operação.
Perguntas frequentes
Como consultar um código CNAE?
Use a tabela desta página para pesquisar por código, atividade econômica ou setor. Para confirmar o CNAE principal oficial de uma empresa específica, consulte o CNPJ na calculadora vinculada à tabela.
Como consultar o CNAE principal pelo CNPJ?
A consulta pelo CNPJ identifica o CNAE principal cadastrado oficialmente para a empresa. Depois de localizar uma atividade na tabela, use a calculadora CNAE por CNPJ para confirmar o cadastro e obter referências iniciais de grau de risco, CIPA e SESMT.
Posso ter mais de um CNAE?
Sim. A empresa tem um CNAE principal cadastrado no CNPJ e pode ter CNAEs secundários para atividades complementares reais. Para analisar SST com segurança, também é preciso considerar a atividade preponderante no estabelecimento e os riscos ocupacionais efetivamente existentes.
Como mudar o CNAE da empresa?
Para empresa LTDA ou EIRELI, é alteração contratual via Junta Comercial. Para MEI, alteração no Portal do Empreendedor. A mudança reflete automaticamente em CNPJ, alvará e demais cadastros. Em geral, contador faz junto com a próxima alteração contratual.
Trocar CNAE muda imposto pago no passado?
Não retroativamente. A mudança de CNAE vale a partir da data da alteração. Mas se a Receita auditar e concluir que o CNAE estava errado durante anos, pode haver enquadramento retroativo com cobrança de diferença e multa.
CNAE define o sindicato?
A atividade preponderante é uma referência relevante para o enquadramento sindical, mas a análise deve considerar a atividade efetivamente exercida e as regras aplicáveis à categoria. Em caso de dúvida, vale revisar o caso com apoio contábil e jurídico.
CNAE muda o que precisa ter de SST?
Sim. O CNAE ajuda a identificar o grau de risco da NR-04 usado no dimensionamento de SESMT e CIPA. A revisão de PGR, PCMSO e exames deve considerar os riscos reais do estabelecimento, e não apenas o código cadastrado.
